年龄 | 体重(男) | 身高(男) | 体重(女) | 身高(女) | 心智 |
Kg | Cm | Kg | Cm | 发育 | |
初生 | 2.9-3.8 | 48.2-52.8 | 2.7-3.6 | 47.7-52.0 | 俯卧抬头, 对声音有反应 |
1月 | 3.6-5.0 | 52.1-57.0 | 3.4-4.5 | 51.2-55.8 | 俯卧抬头45度,能注意父母面部 |
2月 | 4.3-6.0 | 55.5-60.7 | 4.0-5.4 | 54.4-59.2 | 俯卧抬头90度,笑出声,尖叫声,应答性发声 |
3月 | 5.0-6.9 | 58.5-63.7 | 4.7-6.2 | 57.1-59.5 | 俯卧抬头,两臂撑起,抱坐时头稳定,视沉能跟随180度,能手握手 |
4月 | 5.7-7.6 | 61.0-66.4 | 5.3-6.9 | 59.4-64.5 | 能翻身,握住摇荡鼓 |
5月 | 6.3-8.2 | 63.2-68.6 | 5.8-7.5 | 61.5-66.7 | 拉坐,头不下垂 |
6月 | 6.9-8.8 | 65.1-70.5 | 6.3-8.1 | 63.3-68.6 | 坐不需支持,听声转头,自喂饼干,握住玩具不被拿走,怕羞,让出陌生人,方木能递交 |
8月 | 7.8-9.8 | 68.3-73.6 | 7.2-9.1 | 66.4-71.8 | 扶东西站,会爬,无意识叫爸爸妈妈,咿呀学语,躲猫猫,听得懂自己和名字,会摇手再见 |
10月 | 8.6-10.6 | 71.0-76.3 | 7.9-9.9 | 69.0-74.5 | 能自己坐,扶住行走,熟练协调的爬,理解一些简单的命令,如”到这来” |
12月 | 9.1-11.3 | 73.4-78.8 | 8.5-10.6 | 71.5-77.1 | 独立行走,有意识叫爸爸妈妈,用杯喝水,能分清家人的称谓和家庭环境中的物体 |
15月 | 9.8-12.0 | 76.6-82.3 | 9.1-11.3 | 74.8-80.7 | 走的稳,能说几个字的短语,模仿,能垒两块积木,可以和成人很开心的玩 |
18月 | 10.3-12.7 | 79.4-85.4 | 9.7-12.0 | 77.9-84.0 | 能走梯,理解指出身体部位,自己能吃饭,能认识色彩 |
21月 | 10.8-13.3 | 81.9-88.4 | 10.2-12.6 | 80.6-87.0 | 能踢球,扔东西,能垒四块积木,喜欢听故事,会用语言表示大小便 |
24月 | 11.2-14.0 | 84.3-91.0 | 10.6-13.2 | 83.3-89.8 | 两脚并跳,,区别大小,能认识两种色彩,认识简单形状 |
30月 | 12.1-15.3 | 88.9-95.8 | 11.7-14.7 | 87.9-94.7 | 独脚立,说出名字,洗手会擦干,能垒八块积木,常问为什么?试与同伴交谈,相互模仿言行 |
|
世界卫生组织0-3岁婴幼儿体格心智发育表
|
|
谢谢啰,壮壮发育还算可以吧。不过他会欢迎,还不会再见呢
|
|
我家小墨涵别的发育都是中上,可就是还不会爬,都九个多月了,急死我了 |
|
表格是供参考的,每个孩子有自己的实际情况!不符合家长也不要太在意!
|
|
以下内容引用自华北明珠的大作:[推荐]婴幼儿体格心智发育表
表格是供参考的,每个孩子有自己的实际情况!不符合家长也不要太在意! 俺同意你的说话哦! |
|
据说这个表格的依据不对,马上出新的版本了。
|
|
我寻找这样的心智表已经很久,今天得到,非常高兴,谢谢!
|