今年股票要翻倍才能回本,以2010年1月1日的本金4万为开始,今年的目标是+100%
4月13日记录:
币种
余额
可用
市值
资产
盈亏
人民币
142.13
142.13
46859.00
47001.13
-303.00
证券代码 | 证券名称 | 库存数量 | 盈亏比例(%) | 浮动盈亏 |
000068 | ST三星 | 2300 | -4.01 | -816.00 |
600035 | 楚天高速 | 2400 | 1.70 | 297.00 |
600530 | 交大昂立 | 900 | 2.33 | 216.00 |
成交日期 | 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 买卖标志 | 成交价格 | 成交数量 |
20100413 | 11:23:33 | 000068 | ST三星 | 证券买入 | 8.44 | 700 |
此帖子已经被阿军(宸希爸爸)于2010年04月13日 22:24:54编辑过。