36种运动热量消耗表36种运动热量消耗表(60分钟)
每人每日平均所需的能量
年齡 男 女
18-35岁 2400大卡 2000大卡
运动项目 | 消耗量(大卡) | 运动项目 | 消耗量(大卡) |
逛街 | 110大卡 | 游泳 | 1036大卡 |
骑脚踏车 | 184大卡 | 泡澡 | 168大卡 |
开车 | 82大卡 | 烫衣服 | 120大卡 |
打网球 | 352大卡 | 洗碗 | 136大卡 |
爬楼梯 | 480大卡 | 看电影 | 66大卡 |
溜狗 | 130大卡 | 洗衣服 | 114大卡 |
郊游 | 240大卡 | 打扫 | 228大卡 |
有氧运动 | 252大卡 | 跳绳 | 448大卡 |
打拳 | 450大卡 | 午睡 | 48大卡 |
念书 | 88大卡 | 跳舞 | 300大卡 |
工作 | 76大卡 | 慢走 | 255大卡 |
高尔夫球 | 186大卡 | 快走 | 555大卡 |
看电视 | 72大卡 | 慢跑 | 655大卡 |
打桌球 | 300大卡 | 快跑 | 700大卡 |
骑马 | 276大卡 | 体能训练 | 300大卡 |
滑雪 | 354大卡 | 健身减肥操 | 300大卡 |
插花 | 114大卡 | 练武术 | 790大卡 |
买东西 | 180大卡 | 仰卧起坐 | 432大卡 |
每人每日平均所需的能量
年齡 男 女
18-35岁 2400大卡 2000大卡