年龄|身高 152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
19岁 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
21岁 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
23岁 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
25岁 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61
27岁 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61
29岁 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31岁 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62
33岁 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63
35岁 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63
37岁 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39岁 50 52 53 53 55 57 59 60 61 65
41岁 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43岁 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45岁 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
快來看一下自己是否屬于標准體重呢
比照了一下自己,還離標准差幾斤,可以放心吃東西了


















